Tennispoint Club Premstätten (80291)
Herren 1, Sommer 2016
Verein |
Tennispoint Club Premstätten (80291)
Hauptstraße 151a, 8141 Premstätten tcp.tennis |
Mannschaft |
TPC Premstätten 1
Ballmarke: Dunlop Tour Performance |
Liga | Herren 3. Klasse KL3 H |
Tabelle |
6. Platz
6,0 Punkte (Heim 2,5:6,5, Gast 3,5:5,5) 17:37 Matchpunkte (Einzel 12:24, Doppel 5:13) |
Spieltermine - Steirische Mannschaftsmeisterschaft 2016
Datum, Uhrzeit | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Spielbericht | |
---|---|---|---|---|---|---|
So. | 22.05.2016 09:00 | TC Riederhof | TennisClub Hitzendorf 2 | TPC Premstätten 1 | 9:0 | anzeigen |
Sa. | 28.05.2016 13:00 | TPC Premstätten 1 | TC Piberstein 3 | 6:3 | anzeigen | |
Sa. | 04.06.2016 13:00 | TPC Premstätten 1 | TC Lannach 1 | 0:9 | anzeigen | |
Sa. | 11.06.2016 13:00 | 1.TC Köflach 1 | TPC Premstätten 1 | 6:3 | anzeigen | |
Sa. | 18.06.2016 13:00 | TPC Premstätten 1 | TC Söding 1 | 1:8 | anzeigen | |
So. | 26.06.2016 09:00 | Gössendorfer Tennis Team 2 | TPC Premstätten 1 | 2:7 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2016
Rang | ITN | ITN akt. | Lizenz-Nr. | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5,600 | 5,661 | 42013 | Wohldrann, Markus (1983) | 3:2 | 3:2 | 6:4 | |||
2 | 6,200 | 6,162 | 136647 | Kleinschuster, Michael (1997) | 2:1 | 1:1 | 3:2 | |||
3 | 6,700 | 8,083 | 127432 | Deixelberger, Walter (1954) | - | - | - | |||
4 | 6,700 | 8,255 | 84912 | Maierhofer, Franz (1960) | - | - | - | |||
5 | 6,700 | 7,708 | 350799 | Dr. Meyer, Martin (1977) | 2:2 | 1:3 | 3:5 | |||
6 | 6,800 | 7,735 | 42496 | Hasenhüttl, Erwin (1960) | - | - | - | |||
7 | 6,900 | 7,535 | 97544 | Buchta, Klaus (1962) | - | - | - | |||
8 | 6,900 | 7,552 | 163262 | Gasper, Raimund (1956) | - | - | - | |||
9 | 7,100 | 8,405 | 47758 | Sattler, Kurt (1953) | - | - | - | |||
10 | 7,200 | 8,191 | 156983 | Kleinschuster, Klaus (1960) | - | - | - | |||
11 | 7,200 | 7,380 | 135240 | Kollmann, Hannes (1975) | 0:5 | 1:4 | 1:9 | |||
12 | 7,200 | 7,398 | 157635 | Schoppler, Manuel (1985) | 1:2 | 1:0 | 2:2 | |||
13 | 7,500 | 8,123 | 111211 | Mag.art. Scheifinger, Stephan (1991) | - | - | - | |||
14 | 7,600 | 6,788 | 190266 | Wretschitsch, Simon (2001) | 2:3 | 1:3 | 3:6 | |||
15 | 7,600 | 8,629 | 179306 | Wahrbichler, Siegfried (1951) | - | - | - | |||
16 | 7,700 | - | 256499 | Unger, Willibald (1973) | - | - | - | |||
17 | 7,700 | 8,237 | 297780 | Fuchs, Josef (1974) | - | - | - | |||
18 | 7,900 | 7,405 | 143702 | Goedl, Thomas (1995) | 1:4 | 0:5 | 1:9 | |||
19 | 7,900 | 7,612 | 120365 | Laipold, Oliver (1994) | 1:2 | 2:3 | 3:5 | |||
20 | 8,200 | - | 174973 | Tschernitz, Andreas (1977) | - | - | - | |||
21 | 8,400 | 8,955 | 65286 | Hulka, Gerald (1963) | - | - | - | |||
22 | 8,400 | 8,844 | 214886 | Baider, Stefan (1960) | - | - | - | |||
23 | 8,700 | 8,846 | 164683 | Goedl, Karsten (1963) | 0:1 | 0:2 | 0:3 | |||
24 | 8,800 | - | 136650 | Masarei, Andreas (1995) | - | - | - | |||
25 | 8,900 | 7,762 | 310427 | Fuchs, Nikolas (2002) | - | - | - | |||
26 | 9,100 | 8,878 | 351979 | Niggas, Daniel (1980) | 0:2 | 0:3 | 0:5 | |||
27 | 9,500 | 9,858 | 295419 | Zechner, Kurt (1968) | - | - | - | |||
28 | 9,900 | - | 316083 | Fuchs, Maximilian (1998) | - | - | - | |||
29 | 9,900 | 10,077 | 172870 | Suppan, Dominik (2002) | - | - | - | |||
30 | 10,200 | - | 359163 | Windisch, Felix (2001) | - | - | - | |||
31 | 10,300 | - | 352643 | Schiefer, Morris (2000) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2016 Spiele der MannschaftHerren 1.