Acceptance List Herren Einzel
Matchball Steiermark Trophy 2016 - STYRIAN GRAND SLAM
UTC RB Eggersdorf
26.07.2016 bis 06.08.2016
Nr. | Bew. | Lizenz | Nach-/Vorname | LV (Verein) | Rg | AK-Rg | ITN | Info | Setzung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | HAK Einzel | 163099 | Zöhrer Bernd | STTV (UTC-RB-Passail) | 5,228 | HB | |||
002 | HAK Einzel | 41397 | Wolf Alexander | STTV (UTC RB Eggersdorf) | 3,127 | HB | 13 | ||
003 | HAK Einzel | 40893 | Koinigg Michael | STTV (TK Gratkorn) | 246 | 4,901 | HB | ||
004 | HAK Einzel | 95663 | Eibler Kevin | STTV (TC Pachern) | 4,075 | HB | |||
005 | HAK Einzel | 143557 | Pignitter Gottfried | STTV (Voitsberger Tennisclub) | 512 | 6,230 | HB | ||
006 | HAK Einzel | 39545 | Peer Gernot | STTV (TC Deutschfeistritz) | 4,324 | HB | |||
007 | HAK Einzel | 76427 | Randolf Simon | STTV (TC Graz Waltendorf) | 4,369 | HB | |||
008 | HAK Einzel | 28452 | Dimitrov Nikolay | STTV (TK Gratkorn) | 157 | 4,466 | HB | ||
009 | HAK Einzel | 64908 | Hutz Andreas | STTV (TSV Hartberg-Tennis) | 239 | 4,070 | HB | ||
010 | HAK Einzel | 65233 | Pölzl Thomas | STTV (TC Zettling) | 5,046 | HB | |||
011 | HAK Einzel | 232865 | Rattinger Florian | STTV (Union Sport- und Tennisverein Schwarzau) | 5,995 | HB | |||
012 | HAK Einzel | 143695 | Lugitsch Jakob | STTV (TSV Hartberg-Tennis) | 4,329 | HB | |||
013 | HAK Einzel | 76731 | Kainz Andreas | STTV (TC Graz Waltendorf) | 292 | 4,461 | HB | ||
014 | HAK Einzel | 76950 | Dobrowolny Max | STTV (TC Graz Waltendorf) | 2,531 | HB | 3 | ||
015 | HAK Einzel | 337620 | Delibasic Nedim | STTV (TC Graz Waltendorf) | 5,742 | HB | |||
016 | HAK Einzel | 197401 | Zeljkovic Mihajlo | STTV (TC Deutschfeistritz) | 3,921 | HB | |||
017 | HAK Einzel | 77021 | Radlgruber Stefan | STTV (TC Andritz) | 225 | 3,814 | HB | ||
018 | HAK Einzel | 42610 | Wanz Michael | STTV (Union Wirtschaftskammer Graz) | 262 | 4,485 | HB | ||
019 | HAK Einzel | 95257 | Hirschmann Matthias | STTV (TK Gratkorn) | 2,175 | HB | 1 | ||
020 | HAK Einzel | 44342 | Schindling Werner | STTV (TC Graz Waltendorf) | 2,608 | HB | 4 | ||
021 | HAK Einzel | 48048 | Ploder Helmut | STTV (TC Graz Waltendorf) | 2,475 | HB | 2 | ||
022 | HAK Einzel | 180354 | Herold Lukas | STTV (TC Gleisdorf) | 4,524 | HB | |||
023 | HAK Einzel | 28856 | Granig Christian | STTV (TC Piberstein) | 303 | 5,010 | HB | ||
024 | HAK Einzel | 43842 | Poglitsch Jörg | STTV (TC Kern) | 3,096 | HB | 10 | ||
025 | HAK Einzel | 45553 | Ponsold Alfred | STTV (UTC RB Preding-Krottendorf) | 168 | 4,907 | HB | ||
026 | HAK Einzel | 48527 | Csuk Daniel | STTV (UTC Wildon) | 3,119 | HB | 11 | ||
027 | HAK Einzel | 80139 | Krisper Manuel | STTV (Sportverein Raaba) | 3,632 | HB | 16 | ||
028 | HAK Einzel | 119967 | Kainz Reinhardt | STTV (Sportverein Raaba) | 4,093 | HB | |||
029 | HAK Einzel | 174867 | Kurzmann Florian | STTV (UTC Wildon) | 110 | 5,130 | HB | ||
030 | HAK Einzel | 43283 | Nagl Thomas | STTV (TC Ilztal) | 4,516 | HB | |||
031 | HAK Einzel | 95768 | Wiesinger Lukas | STTV (ASKÖ Tennisverein Weiz) | 3,871 | HB | |||
032 | HAK Einzel | 309360 | Gössl Markus | STTV (UTC Pischelsdorf) | 5,132 | HB | |||
033 | HAK Einzel | 143430 | Micheler Oliver | STTV (Sportverein Raaba) | 5,048 | HB | |||
034 | HAK Einzel | 64398 | Fabian Elmar | STTV (TC Kern) | 2,672 | HB | 6 | ||
035 | HAK Einzel | 95448 | Adascalului Raul | STTV (TC Pachern) | 2,794 | HB | 8 | ||
036 | HAK Einzel | 40663 | Absenger Matthias | STTV (TC Gleisdorf) | 76 | 3,127 | HB | 12 | |
037 | HAK Einzel | 41064 | Hanak Oliver | STTV (TC Andritz) | 346 | 4,602 | HB | ||
038 | HAK Einzel | 188406 | Hubmann Christoph | STTV (TC Andritz) | 5,117 | HB | |||
039 | HAK Einzel | 127266 | Paar Thomas | STTV (Sportverein Raaba) | 4,398 | HB | |||
040 | HAK Einzel | 137132 | Hofbauer Daniel | STTV (TC Weiz Raiffeisen) | 56 | 2,683 | HB | 7 | |
041 | HAK Einzel | 65931 | Derler Benjamin | STTV (TC Weiz Raiffeisen) | 3,404 | HB | 15 | ||
042 | HAK Einzel | 40880 | Pfann Alexander | STTV (MPM Tenniscourt) | 1 | 2,629 | HB | 5 | |
043 | HAK Einzel | 65338 | Majhenic Herbert | STTV (TC Kern) | 55 | 4,397 | HB | ||
044 | HAK Einzel | 198864 | Höfer Philipp | STTV (TC Gleisdorf) | 3,850 | HB | |||
045 | HAK Einzel | 339291 | Lalic Damir | STTV (TC Kern) | 3,137 | HB | 14 | ||
046 | HAK Einzel | 77178 | Schramel Martin | STTV (TC Stocking) | 218 | 5,440 | HB | ||
047 | HAK Einzel | 28812 | Zehentner Franz | STTV (TC Pachern) | 3,047 | HB | 9 | ||
048 | HAK Einzel | 154564 | Wimmer Oliver | STTV (Sportverein Raaba) | 5,118 | HB | |||
049 | HAK Einzel | 301371 | Gallwitz Sebastian | BTV (UTC Jennersdorf) | 4,014 | HB | |||
050 | HAK Einzel | 43812 | Niederer Günter | BTV (UTC Jennersdorf) | 44 | 4,175 | HB | ||
051 | HAK Einzel | 95439 | Hofmann-Wellenhof Nikolaus | STTV (DSG Steiermark) | 4,455 | HB | |||
HAK Einzel | 95693 | Amtmann Claus | STTV (UTC RB Eggersdorf) | 4,111 | HB | ||||
HAK Einzel | 40729 | Andrä Thomas | STTV (UTC RB Eggersdorf) | 3,880 | HB | ||||
HAK Einzel | 39757 | Krug Gunnar | STTV (UTC RB Eggersdorf) | 3,671 | HB |
* Die Setzung erfolgte nach internationalen Punkten bzw. Rängen.